| A to C | D to H | I to M | N to R | S to Z |
| Species | accession or collection number |
Date | Collection route | photos | |||
| Abortiporus biennis | UC 1859403 | 12/10/2005 | OLEMA2 | no photos yet | |||
| Agaricus augustus | UC 1859492 | 1/28/2006 | KULE | ||||
| Agaricus californicus | UC 1859643 | 12/10/2005 | KULE | ||||
| Agaricus cupreobrunneus | UC 1859639 | 12/10/2005 | LAGUNA-1 | ||||
| Agaricus diminutivus | UC 1859631 | 12/10/2005 | Stew | no photos yet | |||
| Agaricus hondensis | UC 1859664 | 12/10/2005 | OLEMA2 | more | |||
| Agaricus praeclaresquamosus | UC 1859641 | 12/10/2005 | Horse Trail | no photos yet | |||
| Agaricus rutilescens | UC 1859659 | 12/10/2005 | Unknown Pt. Reyes | more | |||
| Agaricus silvicola | UC 1859502 | 1/28/2006 | Meadow | ||||
| Agaricus subrutilescens | UC 1859632 | 12/10/2005 | MtWit-2 | ||||
| Agaricus subrutilescens | UC 1859640 | 12/10/2005 | OLEMA1 | ||||
| Agaricus subrutilescens | UC 1859667 | 12/10/2005 | Bear-4 | ||||
| Agrocybe pediades | UC 1859936 | 12/9/2006 | TomPt1 | ||||
| Agrocybe praecox gr. | UC 1859570 | 1/28/2006 | Mud | ||||
| Agrocybe praecox gr. | UC 1859982 | 1/20/2007 | TomPt1 | ||||
| Alboleptonia sp. | UC 1859648 | 12/10/2005 | OLEMA2 | no photos yet | |||
| Aleuria aurantia | UC 1859750 | 1/28/2006 | Horse Trail | more | |||
| Amanita calyptratoides | UC 1859507 | 12/10/2005 | KULE | ||||
| Amanita lanei | UC 1859865 | 12/9/2006 | OLEMA1 | ||||
| Amanita magniverrucata | UC 1860058 | 11/25/2007 | Bay-1 | ||||
| Amanita novinupta | UC 1859505 | 1/28/2006 | MtWit-1 | ||||
| Amanita ocreata | UC 1859509 | 12/10/2005 | Horse Trail | ||||
| Amanita ocreata | UC 1859875 | 12/9/2006 | Teix | no photos yet | |||
| Amanita pantherina | UC 1859983 | 1/20/2007 | Unknown Pt. Reyes | ||||
| Amanita phalloides | UC 1859510 | 12/10/2005 | OLEMA2 | ||||
| Amanita porphyria | UC 1859508 | 12/10/2005 | Unknown Pt. Reyes | more | |||
| Amanita sp. | UC 1859506 | 1/28/2006 | Unknown Pt. Reyes | more | |||
| Amaurodon sp. | UC 1859879 | 12/9/2006 | MtVM | more | |||
| Antrodia heteromorpha | UC 1860194 | 12/29/07 | Lim-2 | ||||
| Armillaria mellae gr. | UC 1859463 | 12/10/2005 | Unknown Pt. Reyes | no photos yet | |||
| Armillaria mellae (Western N.A. variant) |
UC 1859762 | 1/15/2006 | Unknown Pt. Reyes | no photos yet | |||
| Armillaria cf. gallica | UC 1859458 | 12/10/2005 | SKY-1 | no photos yet | |||
| Armillaria mellae gr. | UC 1859992 | 1/20/2007 | Bear-3 | ||||
| Arrhenia retiruga | UC 1860163 | 12/29/07 | Stew | more | |||
| Arrhenia sp. | UC 1859937 | 12/9/2006 | LimB-2 | ||||
| Ascocoryne sarcoides | UC 1859969 | 12/9/2006 | Stew | more | |||
| Astraeus hygrometricus | UC 1859716 | 12/10/2005 | Bear-4 | no photos yet | |||
| Auriscalpium vulgare | UC 1859709 | 11/15/2005 | Bottom of Horse Trail | no photos yet | |||
| Auriscalpium vulgare | UC 1859707 | 1/28/2006 | Meadow | more | |||
| Balsamia magnata | UC 1859948 | 12/31/2006 | LIM-5 | no photos yet | |||
| Bisporella citrina | UC 1859753 | 1/28/2006 | Lim-1 | more | |||
| Bjerkandera adusta | UC 1859406 | 12/5/2005 | MtVB | no photos yet | |||
| Bjerkandera sp. | UC 1859679 | 12/10/2005 | Mud | ||||
| Bolbitius vitellinus | UC 1859586 | 12/10/2005 | LAGUNA-1 | no photos yet | |||
| Bolbitius vitellinus | UC 1859587 | 1/28/2006 | SKY-1 | ||||
| Boletus barrowsii | UC 1859737 | 11/15/2005 | Bay View Trail head | no photos yet | |||
| Boletus chrysenteron | UC 1859719 | 12/10/2005 | Bear-3 | ||||
| Boletus chrysenteron | UC 1859726 | 12/10/2005 | KULE | ||||
| Boletus dryophilus | UC 1859732 | 12/10/2005 | Unknown Pt. Reyes | ||||
| Boletus dryophilus | UC 1859734 | 12/10/2005 | Old-Pine | no photos yet | |||
| Boletus edulis | UC 1860022 | 2/6/2003 | Bay-1 | ||||
| Boletus fibrillosus | UC 1859727 | 12/10/2005 | SKY-1 | ||||
| Boletus fibrillosus | UC 1859731 | 12/10/2005 | KULE | ||||
| Boletus subtomentosus gr. | UC 1859408 | 12/10/2005 | Lim-1 | no photos yet | |||
| Boletus truncatus | UC 1859956 | 12/9/2006 | Stew | more | |||
| Boletus zelleri | UC 1859730 | 12/10/2005 | KULE | ||||
| Boletus zelleri | UC 1859733 | 12/10/2005 | Stew | no photos yet | |||
| Bovista dermoxantha | UC 1859661 | 12/10/2005 | LimB-1 | ||||
| Bovista pila | UC 1859712 | 1/28/2006 | Stew | ||||
| Bovista plumbea | UC 1859869 | 12/9/2006 | Bear-1 | ||||
| Bovista plumbea | UC 1859923 | 12/9/2006 | Unknown Pt. Reyes | ||||
| Calocera cornea | UC 1859402 | 12/10/2005 | MtVB | no photos yet | |||
| Calocera cornea | UC 1859612 | 12/10/2005 | Mud | no photos yet | |||
| Calocera viscosa | UC 1859901 | 12/9/2007 | OLEMA1 | more | |||
| Calocera viscosa | UC 1859996 | 1/20/2007 | Bear-3 | ||||
| Calocera cf. cornea | UC 1859699 | 1/28/2006 | Unknown Pt. Reyes | ||||
| Calvatia utriformis | UC 1859710 | 1/28/2006 | MtVT | more | |||
| Calvatia utriformis | UC 1860139 | 12/29/07 | TomPt1 | ||||
| Calvatia sp. | UC 1859717 | 11/27/2005 | Bottom of Horse Trail | no photos yet | |||
| Camarophyllus pratensis | UC 1859515 | 1/28/2006 | Ridge-2 | ||||
| Camarophyllus pratensis | UC 1859516 | 1/28/2006 | Unknown Pt. Reyes | ||||
| Camarophyllus pratensis | UC 1860123 | 12/29/07 | Lim-2 | ||||
| Camarophyllus russocoriaceus | UC 1859645 | 12/10/2005 | MtWit-2 | no photos yet | |||
| Camarophyllus virgineus | UC 1859984 | 1/20/2007 | MtWit-1 | ||||
| Caulorhiza sp. | UC 1859429 | 12/10/2005 | Bear-2 | no photos yet | |||
| Caulorhiza sp. | UC 1859441 | 12/10/2005 | Bear-2 | no photos yet | |||
| Cerioporia spissa | UC 1859401 | 12/10/2005 | Mud | more | |||
| Ceriporia spissa | UC 1859889 | 12/9/2007 | DRAKE | more | |||
| Chlorociboria aeruginascens | UC 1859997 | 1/20/2007 | Lim-1 | ||||
| Chondrostereum purpureum | UC 1859906 | 12/9/2007 | Stew | no photos yet | |||
| Chromosera cyanophylla | UC 1859939 | 12/9/2006 | EsteroF | ||||
| Chroogomphus ochraceus | UC 1859728 | 12/10/2005 | Bay-2 | ||||
| Chrysomphalina aurantiaca | UC 1859874 | 12/9/2006 | Teix | ||||
| Chrysomphalina aurantiaca | UC 1859938 | 12/9/2006 | OLEMA1 | more | |||
| Chrysomphalina aurantiaca | UC 1860160 | 12/29/07 | Old-Pine | ||||
| Chrysomphalina aurantiaca | UC 1860175 | 12/29/07 | OLEMA2 | ||||
| Clavaria vermicularis | UC 1859672 | 12/10/2005 | OLEMA2 | no photos yet | |||
| Clavulina sp. | UC 1859689 | 12/10/2005 | Bear-1 | ||||
| Clavulina cf. cinerea | UC 1859697 | 1/28/2006 | MtVT | ||||
| Clavulina cf. rugosa | UC 1859686 | 12/10/2005 | Meadow | ||||
| Clavulina cf. rugosa | UC 1859687 | 1/28/2006 | SKY-1 | ||||
| Clavulinopsis laeticolor | UC 1859671 | 12/10/2005 | Bear-4 | ||||
| Clavulinopsis laeticolor | UC 1859691 | 1/28/2006 | Unknown Pt. Reyes | ||||
| Clavulinopsis laeticolor | UC 1860177 | 12/29/07 | Riff Trail | ||||
| Clitocybe concava | UC 1860135 | 12/29/07 | KULE | ||||
| Clitocybe concava | UC 1860197 | 12/29/07 | Horse Trail | ||||
| Clitocybe deceptiva | UC 1859445 | 1/28/2006 | Ridge-2 | ||||
| Clitocybe flaccida | UC 1859477 | 12/10/2005 | Meadow | no photos yet | |||
| Clitocybe flaccida | UC 1860172 | 12/29/07 | Bear-5 | more | |||
| Clitocybe fragrans | UC 1860145 | 12/29/07 | OLEMA2 | ||||
| Clitocybe fragrans | UC 1860173 | 12/29/07 | Horse Trail | more | |||
| Clitocybe nebularis | UC 1859430 | 12/10/2005 | Stew | ||||
| Clitocybe nuda | UC 1859437 | 12/10/2005 | Unknown Pt. Reyes | ||||
| Clitocybe plana | UC 1860127 | 12/29/07 | MtVB | ||||
| Clitocybe salmonilamella | UC 1860196 | 12/29/07 | KULE | ||||
| Clitocybe sclerotoidea | UC 1860141 | 12/29/07 | MtVM | ||||
| Clitocybe cf. dealbata | UC 1860181 | 12/29/07 | TomPt1 | more | |||
| Clitocybe sp. | UC 1859759 | 11/15/2005 | Mt Vision end of road | no photos yet | |||
| Clitocybe sp. | UC 1859760 | 11/27/2005 | Bottom of Horse Trail | no photos yet | |||
| Clitocybe sp. | UC 1859450 | 12/10/2005 | Bear-1 | ||||
| Clitocybe sp. | UC 1859465 | 12/10/2005 | OLEMA1 | ||||
| Clitopilus prunulus | UC 1859866 | 12/9/2006 | MtVT | ||||
| Coltricia cinnamomea | UC 1859682 | 1/28/2006 | MtVT | ||||
| Coltricia cinnamomea | UC 1860055 | 11/21/07 | MtVT | more | |||
| Coltricia perennis | UC 1859685 | 12/10/2005 | Bay-1 | no photos yet | |||
| Coniophora puteana | UC 1860054 | 11/25/07 | Horse Trail | ||||
| Coprinus lagopus | UC 1859595 | 1/28/2006 | SKY-1 | ||||
| Coprinopsis sp. | UC 1859593 | 12/10/2005 | Stew | more | |||
| Cortinarius albofragrans | UC 1859564 | 12/10/2005 | OLEMA2 | ||||
| Cortinarius phoeniceus var. occidentalis | UC 1859621 | 12/10/2005 | Bay-1 | ||||
| Cortinarius quercus-ilicis confirmed with RPB sequence |
UC 1860015 | 12/16/2005 | Lim-2 | ||||
| Cortinarius sommerfeltii | UC 1860159 | 12/29/07 | Unknown Pt. Reyes | ||||
| Cortinarius trivialis | UC 1860097 | 12/29/07 | OLEMA2 | ||||
| Cortinarius cf. croceus confirmed with RPB sequence |
UC 1859610 | 12/10/2005 | Old-Pine | ||||
| Cortinarius cf. croceus confirmed with RPB sequence |
UC 1859981 | 1/20/2007 | Lim-4 | ||||
| Cortinarius sp. | UC 1859615 | 12/10/2005 | Stew | no photos yet | |||
| Cortinarius sp. | UC 1859616 | 12/10/2005 | Stew | ||||
| Cortinarius sp. | UC 1859627 | 12/10/2005 | Bear-2 | no photos yet | |||
| Cortinarius sp. | UC 1859628 | 12/10/2005 | Bear-2 | ||||
| Cortinarius sp. | UC 1859918 | 12/9/2006 | OLEMA1 | ||||
| Cortinarius sp. | UC 1859933 | 12/9/2006 | OLEMA1 | ||||
| Cortinarius sp. | UC 1859934 | 12/9/2006 | OLEMA1 | ||||
| Cortinarius sp. | UC 1859986 | 1/20/2007 | Bear-2 | ||||
| Cortinarius sp. | UC 1859987 | 1/20/2007 | PABLO | ||||
| Cortinarius sp. | UC 1860107 | 12/29/07 | Unknown Pt. Reyes | ||||
| Cortinarius sp. | UC 1860108 | 12/29/07 | MtVM | ||||
| Crepidotus mollis | UC 1859619 | 12/10/2005 | Bear-4 | more | |||
| Crepidotus sp. | UC 1859922 | 12/9/2006 | KULE | no photos yet | |||
| Crepidotus sp. | UC 1860000 | 1/20/2007 | Lim-1 | more | |||
| Cryptoporus volvatus | UC 1859988 | 1/20/2007 | Unknown Pt. Reyes | ||||
| Cyathus olla | UC 1859690 | 1/28/2006 | LimB-2 | more | |||
| Cystoderma amianthinum | UC 1859420 | 1/28/2006 | Horse Trail | more |
| A to C | D to H | I to M | N to R | S to Z |